ライナー・シム2
使用用途
真鍮(黄銅)ライナー等は材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。 また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。 主に事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整に使用されています。
材質
真鍮(BS)、銅(CU)、リン青銅(PB)
材質 | 厚さ(mm) | 間隔 | 巾(mm) | 長さ |
---|---|---|---|---|
真鍮(BS) | 0.01~0.08 | 0.01トビ | 100 | 1m以上要相談 |
0.03,0.05,0.07 | 200 | 1m以上要相談 | ||
0.10~0.30 | 0.05トビ | 365 | 1.2mもの | |
0.40~0.80 | 0.10トビ | 365 | 1.2mもの | |
1.00 | 365 | 1.2mもの |
材質 | 厚さ(mm) | 間隔 | 巾(mm) | 長さ |
---|---|---|---|---|
銅(CU) | 0.01~0.08 | 0.01トビ | 100 | 1m以上要相談 |
0.03,0.05,0.07 | 200 | 1m以上要相談 | ||
0.10~0.30 | 0.05トビ | 365 | 1.2mもの | |
0.50~0.80 | 0.10トビ | 365 | 1.2mもの | |
1.00 | 365 | 1.2mもの |
材質 | 厚さ(mm) | 間隔 | 巾(mm) | 長さ |
---|---|---|---|---|
リン青銅(PB) | 0.01~0.08 | 0.01トビ | 100 | 1m以上要相談 |
0.10~0.30 | 0.05トビ | 180 | 1.2mもの | |
0.40~0.80 | 0.10トビ | 180 | 1.2mもの | |
1.00 | 180 | 1.2mもの |
※巾、長さ、ご要望を受けての製作も可能です。ご相談下さい。