カクシム
解説
大きな定尺材料を切断する手間がいらず、1種類毎に化粧箱に入っ
ています。
整理しやすく便利なシムです。
規格品
規格(mm) | 100×100 100mm以内の製品を作る為のシムですので、 多少バラツキがあります。 |
||||||
※SK焼入・SK焼ナシは、102×100となります。 | |||||||
厚さ(mm) | 0.01~1.00 | ||||||
材質 | SUS304・SK焼入(青材)・SK焼なし・シンチュウ・銅・リンセイドウの6種類 | ||||||
数量(枚) | 2枚入り、5枚入り、10枚入りの3種類 | ||||||
納期 | 約 2日~7日 |
製作品
厚さ(mm) | 材質 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUS 304 |
QSK (SK焼入) |
SKM (SK焼ナシ) |
シンチュウ (bS) |
リン セイドウ (Pb) |
ドウ (CU) |
|
0.01 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
0.02 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
0.03 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
0.04 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
0.05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
0.06 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
0.07 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
0.08 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
0.09 | ◎ | ◎ | ||||
0.10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.35 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
0.40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.45 | ◎ | ◎ | ||||
0.50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
0.90 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
1.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※◎製作可能 |
※ご要望を受けての製作も可能です。
ご相談下さい。